DEN | DATUM |
ČAS |
HŘIŠTĚ |
SOUTĚŽ |
ČÍSLO |
DOMÁCÍ |
HOSTÉ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
So | 17.4 | 12:00 | Ledenice | 2LM | 20104007 | Ledenice | MFF |
So | 17.4 | 14:00 | Ledenice | 2LM | 20104008 | Pardubice | MFF |
Ne | 18.4 | 12:00 | Ledenice | 2LM | 20104017 | MFF | Pardubice |
Ne | 18.4 | 14:00 | Ledenice | 2LM | 20104018 | MFF | Ledenice |
So | 1.5 | 12:00 | Neratovice | 2LM | 20104022 | MFF | Most |
So | 1.5 | 16:00 | Neratovice | 2LM | 20104024 | Univ. Brno | MFF |
Ne | 2.5 | 10:00 | Neratovice | 2LM | 20104031 | MFF | Univ. Brno |
Ne | 2.5 | 14:00 | Neratovice | 2LM | 20104033 | Most | MFF |
So | 15.5 | 12:00 | Neratovice | 2LM | 20104040 | MFF | Kotlářka |
So | 15.5 | 16:00 | Neratovice | 2LM | 20104042 | Tigers KnO | MFF |
Ne | 16.5 | 10:00 | Neratovice | 2LM | 20104049 | MFF | Tigers KnO |
Ne | 16.5 | 14:00 | Neratovice | 2LM | 20104051 | Kotlářka | MFF |
So | 5.6 | 14:00 | Svoboda park | 2LM | 20104059 | MFF | PV Praha |
So | 5.6 | 16:00 | Svoboda park | 2LM | 20104060 | MFF | Iuridica |
Ne | 6.6 | 10:00 | Svoboda park | 2LM | 20104067 | PV Praha | MFF |
Ne | 6.6 | 12:00 | Svoboda park | 2LM | 20104068 | Iuridica | MFF |
So | 19.6 | 12:00 | Brno - Zamilovaný hájek | 2LM | 20104079 | Univ. Brno | MFF |
So | 19.6 | 14:00 | Brno - Zamilovaný hájek | 2LM | 20104080 | Ledenice | MFF |
Ne | 20.6 | 12:00 | Brno - Zamilovaný hájek | 2LM | 20104089 | MFF | Ledenice |
Ne | 20.6 | 14:00 | Brno - Zamilovaný hájek | 2LM | 20104090 | MFF | Univ. Brno |
So | 26.6 | 12:00 | Kostelec n. O. | 2LM | 20104091 | Tigers KnO | MFF |
So | 26.6 | 14:00 | Kostelec n. O. | 2LM | 20104092 | Iuridica | MFF |
Ne | 27.6 | 12:00 | Kostelec n. O. | 2LM | 20104101 | MFF | Iuridica |
Ne | 27.6 | 14:00 | Kostelec n. O. | 2LM | 20104102 | MFF | Tigers KnO |
So | 21.8 | 12:00 | Most | 2LM | 20104112 | Most | MFF |
So | 21.8 | 14:00 | Most | 2LM | 20104113 | PV Praha | MFF |
Ne | 22.8 | 12:00 | Most | 2LM | 20104122 | MFF | PV Praha |
Ne | 22.8 | 14:00 | Most | 2LM | 20104123 | MFF | Most |
So | 28.8 | 12:00 | Neratovice | 2LM | 20104133 | MFF | Kotlářka |
So | 28.8 | 16:00 | Neratovice | 2LM | 20104135 | Pardubice | MFF |
Ne | 29.8 | 12:00 | Kotlářka | 2LM | 20104143 | MFF | Pardubice |
Ne | 29.8 | 14:00 | Kotlářka | 2LM | 20104144 | Kotlářka | MFF |

