DEN | DATUM |
ČAS |
HŘIŠTĚ |
SOUTĚŽ |
ČÍSLO |
DOMÁCÍ |
HOSTÉ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Út | 6.4 | 17:30 | Neratovice | PPM | 20100001 | MFF B | PV Praha B |
St | 14.4 | 17:30 | Radotín | PPM | 20100009 | Radotín B | MFF B |
Út | 20.4 | 17:30 | Neratovice | PPM | 20100012 | MFF B | Fulleros |
Pá | 30.4 | 18:00 | Spectrum | PPM | 20100020 | Spectrum B | MFF B |
Út | 11.5 | 18:00 | Neratovice | PPM | 20100027 | MFF B | FEL Praha |
St | 19.5 | 19:30 | Krč Praha | PPM | 20100034 | Eagles B | MFF B |
Út | 25.5 | 18:30 | Neratovice | PPM | 20100037 | MFF B | Tempo B |
Po | 31.5 | 19:30 | Krč Praha | PPM | 20100042 | Uhelné sklady | MFF B |
Út | 1.6 | 18:30 | Neratovice | PPM | 20100102 | MFF B | Kotlářka |
Út | 8.6 | 18:30 | Neratovice | PPM | 20100047 | MFF B | Iuridica B |
Út | 15.6 | 19:00 | Neratovice | PPM | 20100051 | MFF B | Radotín B |
St | 23.6 | 19:00 | Hostivař - Bruslařská ul. | PPM | 20100059 | PV Praha B | MFF B |
Po | 28.6 | 19:30 | Krč Praha | PPM | 20100061 | Fulleros | MFF B |
Út | 31.8 | 17:30 | Neratovice | PPM | 20100070 | MFF B | Spectrum B |
Ne | 5.9 | 14:00 | Sedlčany | PPM | 20100125 | Sedlčany | MFF B |
Ne | 5.9 | 16:00 | Sedlčany | PPM | 20100126 | MFF B | Sedlčany |
Út | 7.9 | 17:30 | Neratovice | PPM | 20100106 | MFF B | Eagles B |
Čt | 9.9 | 17:30 | Pod Císařkou | PPM | 20100079 | FEL Praha | MFF B |
St | 15.9 | 17:15 | Tempo | PPM | 20100083 | Tempo B | MFF B |
Út | 21.9 | 17:15 | Neratovice | PPM | 20100087 | MFF B | Uhelné sklady |
Pá | 1.10 | 17:00 | Kotlářka | PPM | 20100095 | Kotlářka | MFF B |
Po | 4.10 | 17:00 | Svoboda Park | PPM | 20100097 | Iuridica B | MFF B |

