DEN | DATUM |
ČAS |
HŘIŠTĚ |
SOUTĚŽ |
ČÍSLO |
DOMÁCÍ |
HOSTÉ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ne | 2.5 | 13:00 | Kladno | PPZ | 20100206 | MFF | Spectrum B |
Ne | 2.5 | 15:00 | Kladno | PPZ | 20100207 | MFF | Kladno |
So | 22.5 | 12:00 | Neratovice | PPZ | 20100221 | MFF | Spectrum A |
So | 22.5 | 16:00 | Neratovice | PPZ | 20100223 | Joudrs C | MFF |
Ne | 23.5 | 10:00 | Hostivař - Bruslařská ul. | PPZ | 20100224 | MFF | PV Praha B |
Ne | 23.5 | 12:00 | Hostivař - Bruslařská ul. | PPZ | 20100225 | SaBaT B | MFF |
So | 5.6 | 10:00 | SaBaT | PPZ | 20100234 | SaBaT B | MFF |
So | 5.6 | 12:00 | SaBaT | PPZ | 20100235 | MFF | SaBaT B |
So | 19.6 | 14:00 | Svoboda Park | PPZ | 20100246 | MFF | PV Praha B |
So | 19.6 | 16:00 | Svoboda Park | PPZ | 20100247 | MFF | Joudrs C |
Ne | 20.6 | 10:00 | Hostivař - Bruslařská ul. | PPZ | 20100251 | PV Praha B | MFF |
Ne | 20.6 | 12:00 | Hostivař - Bruslařská ul. | PPZ | 20100252 | Joudrs C | MFF |
So | 26.6 | 12:00 | Spectrum | PPZ | 20100260 | Spectrum B | MFF |
So | 26.6 | 14:00 | Spectrum | PPZ | 20100261 | Kladno | MFF |
Ne | 27.6 | 12:00 | Neratovice | PPZ | 20100266 | MFF | Kladno |
Ne | 27.6 | 16:00 | Neratovice | PPZ | 20100268 | MFF | Spectrum B |
So | 4.9 | 14:00 | SaBaT | PPZ | 20100270 | Domažlice | MFF |
Ne | 5.9 | 10:00 | Neratovice | PPZ | 20100275 | MFF | Domažlice |
Ne | 5.9 | 12:00 | Neratovice | PPZ | 20100276 | MFF | Domažlice |
So | 18.9 | 12:00 | Spectrum | PPZ | 20100286 | Spectrum A | MFF |
So | 18.9 | 14:00 | Spectrum | PPZ | 20100287 | Merklín | MFF |
Ne | 19.9 | 10:00 | Neratovice | PPZ | 20100295 | MFF | Merklín |
Ne | 19.9 | 14:00 | Neratovice | PPZ | 20100297 | Spectrum A | MFF |

